top of page
身心障礙者輔具費用補助基準表
視覺障礙輔具補助金額及年限
衛生福利部111年10月20日衛授家字第1110761152號令修正
項次 | 補助項目 | 低收入戶最高補助 | 中低收入戶最高補 助 | 一般收入戶最高補助 | 最低使用年限 | 評估需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 視障用白手杖或杖頭 | 700 | 525 | 350 | 2 | 不需評估 |
59 | 收錄音機或隨身聽 | 1,000 | 750 | 500 | 3 | 不需評估 |
60 | 聽書機 | 3,500 | 2,625 | 1,750 | 5 | 不需評估 |
61 | 視障用點字手錶 | 3,000 | 2,250 | 1,500 | 3 | 不需評估 |
62 | 視障用語音報時器 | 300 | 225 | 150 | 3 | 不需評估 |
63 | 特製眼鏡
(含特製隱形眼鏡) | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 3 | 評估報告或診斷書 |
64 | 角膜疾病類隱形眼鏡 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 3 | 診斷書 |
65 | 包覆式濾光眼鏡 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2 | 不需評估 |
66 | 望遠鏡 | 3,000 | 2,250 | 1,500 | 4 | 評估報告或診斷書 |
67 | 放大鏡 - 低倍率 | 400 | 300 | 200 | 3 | 不需評估 |
68 | 放大鏡 - 高倍率 | 2,500 | 1,875 | 1,250 | 3 | 評估報告或診斷書 |
69 | 點字板 | 1,000 | 750 | 500 | 10 | 不需評估 |
70 | 點字機(打字機) | 32,000 | 24,000 | 16,000 | 7 | 評估報告 |
71 | 點字觸摸顯示器 - 20方以下 | 50,000 | 37,500 | 25,000 | 4 | 評估報告 |
72 | 點字觸摸顯示器 -
20方(含)以上 | 70,000 | 52,500 | 35,000 | 4 | 評估報告 |
73 | 可擕式擴視機 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 4 | 不需評估 |
74 | 桌上型擴視機 | 75,000 | 56,250 | 37,500 | 6 | 評估報告 |
75 | 視障用螢幕報讀軟體 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 4 | 評估報告 |
76 | 視障用螢幕放大軟體 | 18,000 | 13,500 | 9,000 | 4 | 評估報告 |
77 | 語音手機 -
簡易型 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 3 | 不需評估 |
78 | 語音手機 -
智慧型或平板 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3 | 評估報告 |
109 | 語音血壓計 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 3 | 不需評估 |
173 | 語音體溫計 | 1,800 | 1,350 | 900 | 3 | 不需評估 |
174 | 語音體重計 | 1,000 | 750 | 500 | 3 | 不需評估 |
177 | 居家用輔具 | 500 | 375 | 250 | 3 | 不需評估 |
233 | ※義眼 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5 | 診斷書 |
bottom of page